GRADUATORIA COMPLESSIVA CORSO “AGRIMARKETING”
| AMMESSI AL CORSO |
| 1 | Prisco Massimo |
| 2 | Ciampolini Caterina |
| 3 | Biagini Alberto |
| 4 | Griffo Salvatore |
| 5 | Lippini Marco |
| 6 | Carabellese Irene |
| 7 | Lenzi Monia |
| 8 | Campiglia Debora |
| 9 | Maci Marco |
| 10 | Bertini Daniele |
| 11 | Nesi Annalisa |
| 12 | Grassi Adriana |
| 13 | Diana Federica |
| 14 | Bonacchi Barbara |
| 15 | Guarducci Tommaso Filippo |
| AMMISSIBILI (in caso di ritiro tra i 15 ammessi entro il 10% delle ore complessive del corso, i candidati ammissibili potranno subentrare secondo l’ordine della graduatoria) |
| 16 | Brogelli Mirko |
| 17 | Di Gioia Valentina |
| 18 | Palombo Eleonora |
| 19 | Roveglia Luisa |
| 20 | Generini Michaela |
| 21 | Viviani Orentino |
| 22 | Rabozzi Antonella |
| 23 | Della Bella Sara |
| 24 | Sileci Maria Antonietta |
| 25 | Mancini Lorenzo |
| 26 | Maggini Alessandro |
| 27 | Scalera Annachiara |
| NON AMMISSIBILI(punteggio totale inferiore a 60/100) |
| 28 | Rocha Gomes Luciana |
| 29 | Aladesanmi Adegoke Anthony |
| 30 | Pieraccini Margherita |
| 31 | Messina Alessio |
| 32 | Furfaro Luca |
| 33 | Perretti Antonella |
| 34 | Tucci Antonio |
| 35 | Panella Pasquale |
| 36 | Mugnai Marco |
| 37 | Pecini Barbara |
| 38 | Materassi Maria Josefina |
| 39 | Campostrini Simone |
| 40 | Polvani Letizia |
| 41 | Sarti Maresca |
| 42 | Caputo Giovanni |
| 43 | Fumarola Leonardo |




